
| Nome | Classe | Scuola | Istituto | Gioco Casa | Gioco Scuola | Video | Luoghi | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayes A. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Roxana A. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Sara B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Najd B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Mery B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Raul B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Matteo B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 10 | 120 | 100 | 0 | |
| Giuliana B. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Alessandra G. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Romina G. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Hermanuel I. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Kaya J. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Alessandro M. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Kadri M. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Teodora M. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Stella P. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Chanel R. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Rebecca S. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Jeanne V. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Cristian A. | 4A | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Lara A. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Luca B. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Isabella B. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| Kamel B. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Marra K. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Sofia C. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Mohammad F. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| Emma G. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Frida M. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Nicolas R. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | |
| Kenver M.S. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| Greta S. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| Lorenzo S. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 160 | 100 | 0 | |
| Tenering V. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Elisha W. | 4B | D. Alighieri | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | |
| Ginevra A. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Jasmine A. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 690 | 0 | 0 | |
| Gioele B. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Marianna G. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 440 | 0 | 0 | |
| Achille L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 770 | 0 | 0 | |
| Asia L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 670 | 0 | 0 | |
| Benedetta L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 330 | 0 | 0 | |
| Anita L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 40 | 580 | 200 | 0 | |
| Florina L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Alessandro L. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Sebastiano R. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Simone R. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | |
| Gabriele S. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Alberto T. | 3A | G. Pascoli | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Carlo T. | 3C | G. Pascoli | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Francesca P. | 3C | G. Pascoli | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Maddalena | 3C | G. Pascoli | 1 | 20 | 0 | 0 | 400 | |
| Alissa F. | 3C | G. Pascoli | 1 | 10 | 0 | 0 | 400 | |
| Alice A. | 3C | G. Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 2800 | |
| Aurelia P. | 3C | G. Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| Mattia C. | 3C | G. Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Emma R. | 4A | G. Pascoli | 1 | 10 | 130 | 1000 | 4800 | |
| Federico B. | 4A | G. Pascoli | 1 | 100 | 140 | 400 | 3200 | |
| Ambra Beatrice B. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 20 | 100 | 200 | |
| Giovanni B. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 70 | 100 | 2200 | |
| Agnese C. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 70 | 100 | 3000 | |
| Lavinia L. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 40 | 200 | 2000 | |
| Angelica O. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 30 | 100 | 4000 | |
| Francesco P. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 20 | 100 | 200 | |
| Francesca P. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 30 | 100 | 3600 | |
| Patrizio S. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 50 | 100 | 200 | |
| Livia S. | 4A | G. Pascoli | 1 | 0 | 90 | 700 | 200 | |
| Ludovica B. | 4A | G. Pascoli | 1 | 20 | 140 | 400 | 600 | |
| Valeria P. | 4A | G. Pascoli | 1 | 10 | 90 | 200 | 3400 | |
| Anna G. | 4C | G. Pascoli | 1 | 10 | 100 | 100 | 600 | |
| Duccio N. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 240 | 1000 | 5200 | |
| Giacomo A. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 80 | 0 | 200 | |
| Nuel G. | 4C | G. Pascoli | 1 | 1330 | 90 | 800 | 4200 | |
| Tessa M. | 4C | G. Pascoli | 1 | 10 | 130 | 700 | 2000 | |
| Chiara C. | 4C | G. Pascoli | 1 | 60 | 300 | 300 | 2400 | |
| Giorgia U. | 4C | G. Pascoli | 1 | 30 | 100 | 300 | 2600 | |
| Stella N. | 4C | G. Pascoli | 1 | 1440 | 50 | 1000 | 3800 | |
| Giovanni P. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 240 | 0 | 600 | |
| Pietro C. | 4C | G. Pascoli | 1 | 10 | 20 | 500 | 4000 | |
| Filippo L. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 210 | 200 | 1000 | |
| Alessandro B. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 200 | 200 | 600 | |
| Danna B.R. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 60 | 0 | 400 | |
| Carlo Alberto B. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 270 | 0 | 1400 | |
| Pierreluigi C. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 150 | 0 | 400 | |
| Sara D.A. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 260 | 0 | 400 | |
| Alessandro G. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 130 | 200 | 1200 | |
| Andres G. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 200 | 200 | 3800 | |
| Eva N. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 30 | 0 | 2000 | |
| Keila O. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 70 | 0 | 400 | |
| Theo P. | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 190 | 100 | 400 | |
| Adam ? | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Sienna ? | 4C | G. Pascoli | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Alice P. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 90 | 0 | 400 | |
| Claudia B. | 3A | C. Collodi | 2 | 10 | 260 | 0 | 0 | |
| Filippo B. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| Gabriel C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Giacomo B. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Giulia C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| Marta C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Martina G. | 3A | C. Collodi | 2 | 70 | 180 | 0 | 1400 | |
| Melissa F. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 80 | 0 | 600 | |
| Ottavia C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Sara C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| Silvia C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Reid C. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 510 | 0 | 0 | |
| Naksym F. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 510 | 0 | 0 | |
| Anna M. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Sarah M. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Daniel M. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| Engel M. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 530 | 0 | 0 | |
| Federico P. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Pierpaolo P. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| Margherita P. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| James R.V. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Matteo T. | 3A | C. Collodi | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| Daniele V. | 3A | C. Collodi | 2 | 60 | 480 | 0 | 200 | |
| Agnese D. M. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 330 | 0 | 400 | |
| Arianna P. | 3B | C. Collodi | 2 | 30 | 430 | 0 | 1600 | |
| Vittoria S. | 3B | C. Collodi | 2 | 10 | 330 | 0 | 0 | |
| Adele L. G. | 3B | C. Collodi | 2 | 20 | 410 | 0 | 1200 | |
| Vittoria L. G. | 3B | C. Collodi | 2 | 20 | 100 | 0 | 1200 | |
| Jenny A. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 330 | 0 | 0 | |
| Diego A. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Giorgio B. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 180 | 0 | 200 | |
| Phoebe B. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 430 | 0 | 0 | |
| Oliviero B. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 590 | 0 | 0 | |
| Alessio B. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
| Manuel D.G. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Leonardo E.E. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
| Gianfranco F. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 230 | 0 | 1000 | |
| Mattia G. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Andrea G. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 430 | 0 | 0 | |
| Viola N. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| Samila Noa P. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Inon P. | 3B | C. Collodi | 2 | 10 | 610 | 0 | 0 | |
| Giacomo S. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Giulio T. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Ada V. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | |
| Yinuo Z. | 3B | C. Collodi | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| Irene B. | 3C | C. Collodi | 2 | 20 | 20 | 0 | 3000 | |
| Ikil B. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Alessandra B. | 3C | C. Collodi | 2 | 50 | 130 | 0 | 0 | |
| Megan B. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Filippo B. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Anna C. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Giulia C. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Francesco D. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Leandro G. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Fabio L. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
| Francesco L. | 3C | C. Collodi | 2 | 10 | 100 | 0 | 200 | |
| Marko L. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Rebecca M. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 100 | 0 | 200 | |
| Rachele M. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Rachele N. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Isabel O. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Nicole P. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| Vittoria R. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Stella S. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | |
| Michele S. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 340 | 0 | 0 | |
| Penelope S. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Andrea T. | 3C | C. Collodi | 2 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Mctracy A. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Francesco C. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Gabirele C. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
| Giovanni D. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | |
| Alessandro F. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
| Judy H. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
| Lorenzo L. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 30 | 110 | 0 | 0 | |
| Alessandro M. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 170 | 0 | 0 | |
| Michele N. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Carlo Maria P. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Alice P. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 30 | 260 | 0 | 0 | |
| Aurora P. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 30 | 150 | 0 | 0 | |
| Maia R. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
| Xhonathan R. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Brandon S. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Matilde T. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 70 | 360 | 0 | 0 | |
| Gabriele V. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 20 | 340 | 0 | 0 | |
| Luca Z. | 4A | Giuseppe Giusti | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Giulia M. | 4B | Giuseppe Giusti | 3 | 20 | 0 | 100 | 0 | |
| Edoardo V. | 4B | Giuseppe Giusti | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Martina M. | 4A | Don Milani | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| Davide G. | 4A | Don Milani | 3 | 0 | 0 | 0 | 1400 | |
| Irene M. | 4A | Don Milani | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Caterina S. | 4A | Don Milani | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Nezar A. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Edoardo B. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Caterina D.G. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Alessio E. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Anta F. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Jonathan G. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Maksym H. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Lara I. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Martina K. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Adelsa L. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Nikolas M. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Mateo P. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Yousra S. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Andrea S. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Sara S. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Raffaele V. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Maya B. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Alessia L.S. | 4B | Don Milani | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Tadija A. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Enea B. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Lucrezia B. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Giuseppe B. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Francesca B. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Costanza Maria C. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Vittoria Maria C. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Brian D. C. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Lorenzo L. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Matilde M. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Margherita P. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Dario R. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Denny S. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Gabriele S. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Tosca T. | 3A | San Marco | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Matilde T. | 3B | San Marco | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Edoardo A. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Viola A.P.F. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Isabella A. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Gaia C. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| Isis C. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Ilario J.D. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Safiria L. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Vivian L. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Caterina L. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Francesco M. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Noemi M. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Alfredo P. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Leonardo P. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Enrico R. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Lorenzo R. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Alessandro S. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Gioele T. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Lorenzo V. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| David M. | 3C | San Marco | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Eleonora D.M. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 100 | 40 | 0 | 0 | |
| Aurora A. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Gabriele L. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 80 | 100 | 400 | |
| Vikram B. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Laura M. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 30 | 10 | 0 | 1200 | |
| Matteo S. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 40 | 30 | 0 | 0 | |
| Allegra B. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Francesco C. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Davide G. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Greta G. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Riccardo I. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Diletta P. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Leo R. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Aurora V. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Paola X. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| Elisa M. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| Tommaso B. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 10 | 70 | 700 | 1800 | |
| Giulia N. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 40 | 0 | 200 | |
| Tommaso A. | 3A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| Vittoria G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 20 | 200 | 2000 | |
| Lorenzo B. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 90 | 0 | 0 | |
| Matilde G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 10 | 20 | 0 | 200 | |
| 4A | Monte San Quirico | 4 | 30 | 40 | 0 | 0 | ||
| Travis B. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Nives B. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 120 | 100 | 800 | |
| Roberto D. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 80 | 140 | 0 | 200 | |
| Davide M. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 10 | 0 | 400 | |
| Dario G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 30 | 40 | 0 | 0 | |
| Tommaso B. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 140 | 0 | 2600 | |
| Tristan S. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 140 | 100 | 5200 | |
| Carla A. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 20 | 0 | 2600 | |
| Matilde A. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 20 | 20 | 0 | 200 | |
| Ludovica D. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Giada E. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Sofia G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Diego G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 400 | |
| Alessandro G. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Cheikh K. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Agnese M. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Edoardo M. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Guglielmo O. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Alice S. | 4A | Monte San Quirico | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Elena B. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Sara C. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Edoardo C. | 3A | Vallebuia | 4 | 10 | 190 | 0 | 600 | |
| Ludovico C. | 3A | Vallebuia | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| Matteo D.S. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Viola G. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Chiara I. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | |
| Petra L. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| Nikola P. | 3A | Vallebuia | 4 | 20 | 110 | 0 | 1200 | |
| Viktor P. | 3A | Vallebuia | 4 | 20 | 90 | 0 | 1200 | |
| Alice P. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Valeria R. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Linda S. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Giulia Maria S. | 3A | Vallebuia | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Giacomo U. | 3A | Vallebuia | 4 | 10 | 160 | 0 | 2800 | |
| Sara L. | 4A | Vallebuia | 4 | 0 | 0 | 100 | 200 | |
| Anna S. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Filippo G. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Filippo M. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 20 | 0 | 300 | 600 | |
| Margherita G. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 20 | 0 | 0 | 400 | |
| Martina B. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Sara T. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 30 | 0 | 100 | 0 | |
| Irene R. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 50 | 0 | 100 | 0 | |
| Massimiliano S. | 4A | San Michele di Moriano | 5 | 30 | 0 | 500 | 0 | |
| Emma P. | 4A | Antraccoli | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilyas A. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| Francesco B. | 3B | San Vito | 6 | 30 | 150 | 100 | 1400 | |
| Andrea B. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Michelle C. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Tommaso C. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| Dario C. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| Samuele D. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| Sofia D. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Yousra E.O. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| Marco F. | 3B | San Vito | 6 | 20 | 230 | 100 | 0 | |
| Francesco G. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Brenda L. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Eleonora P. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Tommaso P. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| Swamy P. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Amir S. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| Samuele V. | 3B | San Vito | 6 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
| Mishel W | 3B | San Vito | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| Giorgio M. | 3A | Nave | 7 | 30 | 400 | 900 | 3600 | |
| Lorenzo D.P. | 3A | Montuolo | 7 | 10 | 250 | 200 | 4000 | |
| Tommaso P.N. | 4A | Nozzano | 7 | 30 | 400 | 0 | 2800 | |
| Francesco A. | 3A | Montuolo | 7 | 20 | 270 | 0 | 2000 | |
| Leonardo C. | 3A | Nozzano | 7 | 0 | 180 | 100 | 2000 | |
| Aurora P. | 4A | S. Alessio | 7 | 0 | 80 | 200 | 800 | |
